ホーム
|
情報公開
disclosure
情報公開
電子公告
下記に令和5年度の「貸借対照表」を示します。
令和6年 3月31日現在(単位:円)
科目 | 当年度 |
---|---|
〔資産の部〕 【流動資産】 現金預金 前払費用 貯蔵品 流動資産合計 【固定資産】 (特定資産) 学会運営積立資産 記念行事積立資産 田中治雄国際積立資産 関西支部記念行事積立金 中国四国支部記念行事積立金 (その他固定資産) 敷金 固定資産合計 | 33,019,291 1,074,144 1,535,150 35,629,218 9,314,354 1,363,961 10,063,551 3,136,444 1,318,879 1,185,000 26,382,189 |
資産合計 | 62,011,407 |
〔負債の部〕 【流動負債】 前受金 預り金 未払費用 未払法人税等 流動負債合計 | 11,168,000 25,071 20,504 70,000 11,283,575 |
負債合計 | 11,283,575 |
〔正味財産の部〕 【指定正味財産】 (うち特定資産への充当額) 【一般正味財産】 (うち特定資産への充当額) | 8,894,481 (-8,894,481) 41,833,351 (-21,490,650) |
正味財産合計 | 50,727,832 |
負債及び正味財産合計 | 62,011,407 |
総会資料
下記に今年度の総会資料を示します。